| Nome da marca: | EVEREST | 
| MOQ: | Negociável | 
| Preço: | Negociável | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T | 
| Capacidade de abastecimento: | 5600000 toneladas | 
Acabamento de Superfície Elegante e Excelente Resistência à Corrosão - Perfis H de Aço Inoxidável para Projetos de Infraestrutura
Descrição do Produto:
Nossos Perfis H de Aço Inoxidável são projetados para resistência, durabilidade e resistência à corrosão, tornando-os ideais para aplicações estruturais em ambientes de construção, marinhos, químicos e industriais. Fabricados em aço inoxidável de alta qualidade das séries 200, 300 e 400—incluindo 304, 304L, 316 e 316L—estes perfis em forma de H oferecem excelentes propriedades mecânicas e um acabamento de superfície elegante.
Aplicações:
Amplamente utilizado em:
Construção e engenharia estrutural
Pontes e projetos de infraestrutura
Vigas de suporte e plataformas industriais
Indústrias petroquímica, alimentícia e marítima
Vantagens:
Alta capacidade de carga
Excelente resistência à corrosão
Superfície lisa, dimensões precisas
Serviços de processamento personalizáveis
Entrega rápida e suporte profissional
Inspeção de Qualidade
O Departamento de Gestão da Qualidade está estabelecido na empresa, responsável pela implementação da gestão da qualidade em todos os setores, incluindo QC, QA e implementação e supervisão de vários sistemas de gestão. A empresa revisa o Manual da Qualidade, realizando revisões de gestão anualmente para confirmar sua conformidade, eficácia e adequação.

| HENGLI Petrochemical Projeto de integração de refino de petróleo de 40 milhões / ano 
 | ZHEJIANG Petrochemical Projeto de integração de refino de petróleo de 40 milhões / ano | LIANYUNGANG Petrochemical 3,2 milhões de toneladas / ano de hidrocarbonetos abrangentes | YISHENG New Material O projeto PTA de 6,6 milhões de toneladas / ano 
 | CNOOC Huizhou Refining & Chemical Co Huilian Fase II, 22 milhões / ano de refino de petróleo Projeto de reconstrução e expansão | Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company Projeto de renovação e expansão de etileno de 1,2 milhão / ano | Wanhua Chemical Projeto de integração de bisfenol A de 480.000 toneladas / ano | GUANGXI Huayi New Materials Projeto de integração de novos materiais químicos 
 | CNOOC Shell O projeto SMPO & POD 
 | China AtlantoShaanxi Coal Chemical Industry: projeto de glicol de etileno de 1,8 milhão de toneladas / ano | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hainan Huasheng Projeto de policarbonato não fotogâmico de 2,26 milhões de toneladas / ano | Shenghong Refining O projeto de refino de petróleo de 16 milhões de toneladas / ano | Anhui Haoyuan Chemical Industry Projeto de glicol de etileno de 300.000 toneladas / ano | Heilongjiang Longyou Petrochemical Company5.5 milhões de toneladas / ano de projeto de pirólise catalítica de óleo pesado | HuaLu Hengsheng Projeto de glicol de etileno de 500.000 toneladas / ano | Baofeng Energy600.000 toneladas / ano de projeto de metanol para olefina | Estaleiro Jiangnan (navio de etano liquefeito de 98000m³, etc.) Número da marca: 316 / 316L, prazo de entrega: 2020.12 | Estaleiro Keppel em Cingapura (navio FLNG) Número da marca: 316 / 316L, prazo de entrega: 2020.1 | Estaleiro Guangzhou Wenchong (torre de dessulfurização de aço super bifásico) Número da marca: S32750 Prazo de entrega: 2021.3 | CSSC Dalian (FPSO, MV31, etc.) Número da marca: 316L, etc., data de entrega, 2019.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 725 Institute of China Shipbuilding Industry (Tubo de liga Cu-Ni) | Estaleiro Nantong COCSO (módulo de navio FSRU) | CIMC Raffles (Plataforma de Perfuração) | CNOOC Orient 13-2 (Tubo revestido) | CNOOC Bozhong 19-6 (Tubo revestido) | Petrobras MODEC FPSO (COSCO Shipping) | CNOOC Guangxi LNG, armazenamento e transporte Número da marca: 304 / 304L | CNOOC Zhejiang LNG Fase II Número da marca: 304 / 304L | Sinopec Shandong LNG Fase II Número da marca: 304 / 304L | LIANYUNGANG Petrochemical Um tanque de armazenamento de etano de baixa temperatura de 4X160000m³ Número da marca: 304 / 304L Especificação: 813X12.7MM Prazo de entrega: 2020.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sinopec Luoyang Institute Terminal Wenzhou LNG Número da marca: 304 / 304L Especificação: 219.1~711X12.7MM Prazo de entrega: 2022.3 | Huatai Shengfu Tanque de armazenamento de etano de baixa temperatura de 160.000 m ³ Número da marca: 304 / 304L Especificação: 219~508X9.53MM | YAMAL LNG Número da marca: 304 / 304L Especificação: 406~914X9.53MM | Beijing Maiden Voyage | Oriental Hope | Sichuan Yongxiang Projeto de polissilício de alta pureza de 70.000 toneladas / ano | Xinjiang Daquan Projeto de polissilício de alta pureza de 25.000 toneladas / ano | Eagle Central China Paper Industry Projeto de papelão de 500.000 toneladas | Guangxi Sun Paper Projeto de integração de celulose florestal e papel de 3,5 milhões de toneladas | APP para celulose e papel asiáticos Máquina química de celulose e projeto de tratamento de esgoto | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TCL Projeto de tubulação limpa de semicondutores Shenzhen Huaxing Optoelectronics | Aeroporto de Pequim Daxing | Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau/Macau Tubos usados para construção em aço inoxidável 
 | Usina nuclear CNNC Xiapu Projeto de demonstração de reator rápido da CNNC 2.3 | CONBA Tubo de aço inoxidável para engenharia farmacêutica | Shenghong Refining Tubo de calor associado em aço inoxidável | Estação de Tratamento de Esgoto de Hangzhou Tubo de aço inoxidável para unidade de purificação de retrolavagem | Qilu Pharmaceutical Tubo de aço inoxidável para fluido para entrega de matéria-prima | Zijin Mining Fundição de cobre úmido, tubo de esgoto de aço inoxidável | etc | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… | 
 
 
 
| Fornecedores de Matérias-Primas | Parceiros de Cooperação | 
|  |  | 
Por que nos escolher:
Como um fornecedor confiável de perfis estruturais de aço inoxidável, fornecemos produtos com garantia de qualidade com certificações internacionais e personalização flexível. Estamos comprometidos em ajudá-lo a reduzir custos, melhorar a eficiência e cumprir os prazos do projeto.